|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Application: | Walkway, Platform, Drainage, Trench Cover, Stair Treads | Keyword: | Grating Plate |
|---|---|---|---|
| Shape: | Square, rectangle, circle,anomaly | Type: | flat steel bar ,serrated steel bar |
| Payment Term: | T/T,L/C | Cross Bar Thickness: | 6mm, 8mm |
| Cross Bar Size: | 6mm/8mm | Package: | By Steel Pallet |
| Vurgulamak: | Kaymaya dayanıklı çelik ızgara,OSHA Çelik Izgara,sıcak daldırma galvanizli çelik ızgara |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uygulama | Yürüyüş yolu, platform, drenaj, hendek kapağı, merdiven basamakları |
| Şekli | Kare, dikdörtgen, daire, anormallik |
| Türü | Düz çelik çubuk, tırnaklı çelik çubuk |
| Ödeme Süresi | T/T, L/C |
| Çapraz Çubuk Kalınlığı | 6mm, 8mm. |
| Paket | Çelik paletle |
Ekstrem açık deniz ortamları için tasarlanan galvanizli çelik ızgaralarımız petrol platformlarında uzlaşmaz güvenlik ve dayanıklılık sağlar.Üç katmanlı korozyon savunması ve OSHA uyumlu kayma direnci, bu güverte tuz püskürtmesine, H2S maruziyetine ve personel için arıza güvenliği sağlayarak 10 tonluk yüklere dayanır.
| Parametreler | Offshore Standart | Tehlikeli Bölge Ücreti |
|---|---|---|
| Malzeme | ASTM A36 Karbon Çelik | 316L paslanmaz çelik |
| Kaplama | 300g/m2 HDG + Alu-Zenk | Sıcak Dip Galvanize + Xylan® Kaplama |
| Yük kapasitesi | 7,500 kg/m2 | 12,000 kg/m2 |
| Kayma direnci | R13 (DIN 51130) | R15 (Yağ/Buz Koşulları) |
| Panel Boyutu | 1.2m × 4.5m | Özel ≤8m Uzunluk |
| Konumu | Çözüm | Risk azaltıldı |
|---|---|---|
| Çalıştırma zemini | 50x6mm Grit-Embedded | Döner makine yakınlarında kayma önler |
| Süreç Güvertesine | Xylan® kaplı 316SS | Asit / aşındırıcı döküntüye dayanıklı |
| Merdiven Kuleleri | R15 Eğime ayarlı ızgara | Eğimlerde düşme riskini ortadan kaldırır |
| Çöplük Bölgeleri | 390μm Üçlü katmanlı HDG | Dalga çarpması/tuz daldırılmasında hayatta kalır |
İlgili kişi: Nolan
Tel: 008613831851511
Faks: 86-318-7615090