Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Gabion Sepetleri | Key Word: | Gabion Wire Mesh |
---|---|---|---|
Sample: | Free Sample | Özellik: | Dayanıklı yapı |
Certificate: | ISO 9001:2015 | Marka adı: | Yuanhai |
Place Of Origin: | Hebei Province,China | Malzeme: | Düşük karbon demir |
Vurgulamak: | Yeşil Demir Gabyon Sepeti,Sarı Demir Gabyon sepetleri,Mavi Demir Gabyon Sepeti |
Galvanize Demir Tel Gabion Sepeti Yeşil, Mavi, Kırmızı ve Siyah
Ürün Tanımı:
Renkli gabion sepetlerimiz çevresel sürdürülebilirliği yapısal güvenilirlikle birleştirir.Bu modüler üniteler, peyzaj estetiklerini artırırken erozyon kontrolünü sağlar.Standart yeşil ve özel mavi, sarı ve beyaz finişlerde mevcuttur.
Gabion Kutusu Boyutu (m) | Ağ boyutu (mm) | Diyafram sayısı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Yükseklik (m) | Kapasite (m3) | Dayanıklılık | Renk Seçenekleri | Tel çapı (mm) |
2.00 x 1.00 x 0.30 | 80x100 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
2.00 x 1.00 x 0.50 | 80x120 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
2.00 x 1.00 x 1.00 | 80x120 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
3.00 x 1.00 x 0.30 | 100x120 | 2 | 3.00 | 1.00 | 0.30 | 0.90 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
3.00 x 1.00 x 0.50 | 120x150 | 2 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
3.00 x 1.00 x 1.00 | 120x150 | 2 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
4.00 x 1.00 x 0.30 |
|
3 | 4.00 | 1.00 | 0.30 | 1.20 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
4.00 x 1.00 x 0.50 | 120x150 | 3 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
4.00 x 1.00 x 1.00 | 120x150 | 3 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
2.00 x 0.50 x 0.50 | 120x150 | 1 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
3.00 x 0.50 x 0.50 | 120x150 | 2 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | Uzunluk ±5%, Genişlik ±5%, Yükseklik ±5% | Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah | 2.0-4.0 |
Diğer boyutlar müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Ağ boyutu, tel çapı ve renk seçenekleri proje ihtiyaçlarına göre esnekdir.
Farklı belirtilmediği sürece boyutlar için tolerans tipik olarak ±5%'dir.
1Çevresel Avantajlar
Ekolojik Kaplama: RoHS uyumluluğu ile kurşunsuz PVC
Permeabillik: Doğal drenaj hidrostatik basıncı önler
Habitat Dostu: Bitkiler zamanla ağdan büyür
2Yapısal Faydalar
Altıgen dokuma: Çifte büküm yapısı çözülmeye karşı dayanıklı
Modüler Tasarım: Bağlantılı birimler sürekli yapılar oluşturur
Esnek Temel: Yerleşime Adapte Olmak
3. Estetik Değeri
Renk Seçenekleri: Manzaralarla karışın veya görsel aksanlar oluşturun
Doğal entegrasyon: Rustik taş doldurma renkli ağları tamamlar
Özellikleri:
Üretim süreci:
Kablo Çizimi
Soğuktan doğru çaplara çekilmiş (± 0,05 mm)
Galvanizasyon
450°C'de sıcak batırılmış çinko kaplama
PVC Ekstrüzyon
Tozla kaplama, ardından fırında sertleştirme
Dokuma
Otomatik çift bükme makineleri altıgen ağ oluşturuyor
Toplantı
6-8 mm'lik selvedge telleriyle güçlendirilmiş kenarlar
Çok hücreli birimler için eklenen diyafragmalar
Kalite Kontrolü
Tuz püskürtüme testi (2000 saatten fazla)
Ağ gerilmesinin doğrulanması
Avantaj:
Düşük karbonlu gabion sepetleri, çevre dostu, dayanıklılık, geçirgenlik, esneklik, maliyet etkinliği ve çok yönlülüğü nedeniyle son derece avantajlı bir çözümdür.Erozyon kontrolünde yaygın olarak kullanılırlar, altyapı projeleri, peyzaj ve ekolojik restorasyon, sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken hem işlevsel hem de estetik faydalar sunuyor.
Uygulama:
Düşük karbonlu demir gabion sepetleri, erozyona karşı kontrol, yamaç stabilizasyonu, sel yönetimi, peyzaj,ve ekolojik restorasyonUyumlulukları, dayanıklılıkları ve çevre dostu doğası, hem mühendislik hem de çevre projelerinde tercih edilen bir seçim haline getiriyor.
İlgili kişi: Miss. Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090