Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Delikli Örgü | Anahtar kelime: | delikli tel örgü |
---|---|---|---|
Kalınlığı: | 0,2-4,0 mm | Uzunluk: | Rica olarak |
Genişliği: | Rica olarak | Uygulama: | Yapı |
İşleme hizmeti: | Bükme, Kaynaklama, Rulo Açma, Delme, Kesme | Teknik: | Soğukta yuvarlanmış Sıcakta yuvarlanmış |
Şekli: | Yassı Çelik Levha | delik şekli: | Yuvarlak; Dikdörtgen Delik; Kare; Üçgen; Elmas; |
Özellik: | Düz, Pürüzsüz ve Güzel | Paketleme: | Su geçirmez Kağıt Sonra PVC Küçültülmüş |
Vurgulamak: | Düşük karbonlu çelik perforasyonlu tel örgü,İnşaat Perforasyonlu Tel Ağı,Sıcak Dip Galvanize Perforated Tel Mesh |
Ürün Tanımı
Malzemeler: Düşük karbonlu çelik plaka, Paslanmaz çelik plaka, Alüminyum cobon plaka, Alaşım plaka, Galvanizli çelik plaka, Tinplate, Inconel, Titanyum, Nikl, Bakır, vb.
Delik şekli: Uzun delik, kare delik, yuvarlak delik, altıgen delik, merdiven delik, germe delik ve diğer özel şekilli delikler
Delik biçimleri: dairesel delik, altıgen delik, balık kabuğu deliği vb. Üretim farklı malzeme, stil veya delik çapında yapılabilir.
Ürün Özellikleri
Ortak boyutlar | |||||||
Malzeme | Metal kalınlığı (mm) | Merhabalar. | Kaldırma (mm) | Sayfa Genişliği (m) | Sayfa uzunluğu (m) | Gözeneklilik (%) |
Ağırlık (kg/m2) |
Dökme plaka | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Düz plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Paslanmaz çelik plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alüminyum plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
Ürün Avantajları
Ürün Uygulama
* Maden uygulamalarında cevher veya kaya ayırma
* Pencere, kapı ve kapılarda güvenlik
* Elektronik ekipmanlar için hava filtrasyonu
* Baharat, tohum ve diğer gıda ürünlerinin öğütülmesi
* Büyük motorlarda gürültü azaltımı
* Perakende mağazası ekranlarının görünümünü iyileştirmek
* Patio mobilyaları ve aletleri gibi ev ürünleri
* Çeşitli ekranlar ve havalandırma delikleri
Ürün Paketi
1.su geçirmez kağıt sonra PVC küçülmüş
2Sadece küçülmüş PVC
3Sadece siyah su geçirmez kağıt.
4.su geçirmez kağıt sonra metal/ahşap palet
5Plastik film sonra karton.
İlgili kişi: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090