Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | metal, paslanmaz çelik, karbon çeliği, Alüminyum alaşımı vb. | Boyut: | 16 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 76 mm veya özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Başvuru: | Sanayi, Adsorpsiyon, Ovalama, Sıyırma | Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Metal Raschig Halkası |
Paketi: | Jumbo çanta, karton kutu, tahta sandık veya özelleştirilmiş | Yüzey alanı: | 62 - 346 m2/m3 |
Toplu yoğunluk: | 145 - 345 kg/m3 | Özellik: | Korozyon ve Isı Dayanımı |
Sertifika: | ISO9001:2015 | Menşe yeri: | Hebei, İl |
Moq: | 1 Metreküp | Standart: | HG/T 4374-2012 |
Vurgulamak: | 38mm pall halka ambalaj,damıtma sütunu paslanmaz çelik raschig halkaları,304 paslanmaz çelik raschig halkaları |
Metal Pall halkaları karbon çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımı gibi yüksek kaliteli malzemelerden yapılır.kapasite artışı, düşük direnç ve üstün ayrılma verimliliği. vakum koşullarında çalışan düzeltme kuleleri için idealdir, özellikle termosensitif, ayrıştırılabilir,polimerize edilebilirPetrokimya, gübre ve çevre koruma endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Adı | Eloong Karbon Çelik 201/Alloy/SS316/SS410 Rastgele Paketleme 50mm Metal SS304 CO2 emici için Pall Ring |
---|---|
Model | ESJ161215D3 |
Malzeme | SS304/304L/316/316L/410/Karbon Çelik 201/Alloy |
Yaşam Süresi | >3 yıl |
D*H*T mm | Yüzey alanı m2/m3 | Boş Hacim % | Paketleme Parça sayısı/m3 | Paketleme yoğunluğu Kg/m3 | Paketleme faktörü m−1 |
---|---|---|---|---|---|
16 çarpı 16 çarpı 0.3 | 362 | 94.9 | 214000 | 408 | 299 |
25 çarpı 25 çarpı 0.3 | 219 | 905 | 51940 | 208 | 269 |
38 çarpı 38 çarpı 0.4 | 146 | 95.9 | 15180 | 191 | 153 |
50 çarpı 50 çarpı 0.5 | 109 | 96 | 6500 | 191 | 131 |
76 çarpı 76 çarpı 0.6 | 71 | 96.1 | 1830 | 153 | 72 |
90 çarpı 90 çarpı 0.7 | 85 | 91 | 1160 | 153 | 14 |
İlgili kişi: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090